上週澳門最重要的一件事,是首期規模 200 億澳門元的政府引導基金正式簽署設立——特區政府出資 110 億、六大綜合旅遊休閒企業合資 90 億,以「引導基金—母基金—子基金」三層架構投向新興產業與科技成果轉化,是「1+4」產業佈局落地的標誌性一步。同期,MIF、PLPEX、MFE「三展聯動」與第四屆粵港澳大灣區發展工商大會接力舉行,四天吸引逾 9 萬人次入場、逾 1,100 場商業配對、約 140 份簽約,澳門全球服務貿易指數排名躋身第 6。數據面上,首三季入境旅客 3,218.1 萬人次按年增 8.5%,9 月物價升幅溫和(1.33%)。
上週有兩組數字值得社團朋友認真讀一遍:勞工局首三季協助 8,535 人次成功就業配對、青年佔 52%;「綜合職業培訓平台」正式版上線,首批 38 個訂單式崗位由五家大型休企與公用事業提供,學員培訓期間每月可獲 5,000 元津貼。這說明政府與大企業已經把「先培訓、後應聘」做成了制度化管道,社團的角色要從「辦講座、發資訊」升級為「精準帶人進管道」——特別是 34 歲以下青年與殘疾人士(12 月 3 日的配對會提供 97 個職缺),社團接觸面比政府更貼地,應主動把基層會員的技能短板與職位需求做雙向盤點,再對接培訓平台;同時露天茶座延長營業至晚上十時、媽閣塘東南亞文化周三十八攤夜市等夜經濟措施,直接關係小商號的生存空間,社團應持續向政府反映執行層面的噪音管理、人流引導等真實難點。政府建議:社會文化司(轄教青局、社工局)可聯同經濟財政司(轄勞工局)在社區層面設「培訓直通車」對接點,把綜合職業培訓平台的報名入口下沉到社團;配合經濟及科技發展局現正與消費者委員會、科學技術發展基金合併重組的進度,中小企支援與職業培訓的政策窗口宜一次理順。
200 億政府引導基金是本週最值得青年創業者研究的一份文件。三層架構之下,子基金投向新興產業、科技成果轉化與初創科企,這意味著澳門第一次有了制度化的耐心資本——過去青年團隊做數位化、做大健康、做文創出海,最缺的不是點子而是本地化的股權資金,現在通道打開了,關鍵是把自己的商業計劃寫成引導基金子基金看得懂的語言。同一週,澳門國際科技產業中心首批 19 間企業進駐、勞工局推出人工智能實訓計劃,加上三展期間直播板塊全平台觀看逾 580 萬次、首屆「澳門品牌」直播帶貨達人獲選,可以看到一條清晰的鏈路:資金(引導基金)—載體(科產中心)—人才(AI 實訓)—市場(直播出海)。青年企業家的功課,是把人流轉成訂單的能力系統化——比如借「高德掃街榜」192 間上榜商戶的流量邏輯,把線上曝光沉澱為會員制與複購。政府建議:經濟財政司(轄經濟及科技發展局、招商局)可為引導基金設立青年初創快速通道與路演常態機制;社會文化司轄教青局宜把 AI 實訓計劃延伸至在職青年創業者,配合科學技術發展基金併入經科局的重組進度,統一科研資助與產業資金的申報介面。
本週澳門的文化旅遊供給側非常密集:第八屆中葡文化藝術節串聯葡韻嘉年華、約 50 場節目走進社區;第三十八屆澳門國際音樂節主題「絲.韻」持續上演,郎朗 10 月 25 日的《伊比利亞狂想》獨奏會更是一票難求;週末單日六場演唱會(任賢齊、草蜢、陳卓賢、tripleS、蘇志燮等)把全月客流推到高峰。對業者的啟示是:大型活動已經不缺客流,缺的是把人流轉化為深度體驗的產品設計——世遺導賞、中葡藝術年展、音樂節周邊與社區夜市,完全可以打包成「兩小時+兩天」的分層產品,讓一日遊客變過夜客。澳琴露營節首日近一萬人、世旅經濟論壇宣告海南接棒並簽瓊澳合作備忘錄,說明區域聯動產品的需求真實存在,本地旅行社應主動設計「澳門世遺+琴澳生態」的聯程產品,提前鎖定大賽車(11 月 19–22 日)與美食節客流。政府建議:社會文化司(轄旅遊局、文化局)可設立跨部門的「盛事產品化」對接機制,把演唱會、體育賽事、文化節的檔期與旅行社產品開發前置聯動;配合文化局現正合併體育局、文化發展基金的重組進度,場地檔期協調與文創資助申請宜統一入口,降低業者的制度性成本。
數據解讀:首三季入境旅客 3,218.1 萬人次、按年增 8.5%,9 月單月更增 15.9%,訪澳動能延續強勢;物價升幅温和(CPI +1.33%),居民失業率微升至 2.5%,就業市場整體仍穩。值得留意的是,外來直接投資 2025 年全年 62.0 億澳門元、按年減 43.5%,反映外部資金觀望——這正是 200 億政府引導基金「以財儲撬動社會資本」的政策語境:用本地耐心資本補位跨境投資缺口,把「1+4」產業政策從口號落到資產負債表。
| 日期 | 活動/藝人 | 場地 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 10/19–21 | 大灣區 3×3 籃球巡迴賽澳門總決賽 | 大三巴牌坊/塔石 | 體育 |
| 10/19–22 | 檔期間隙(無大型演唱會,重心轉向三展與體育) | — | 間隙 |
| 10/23–25 | 世界大學生三人籃球世界盃 | 體育場館 | 體育 |
| 10/24 | 任賢齊「齊跡」、草蜢、IAN CHAN 陳卓賢、tripleS、蘇志燮見面會(六場同日) | 銀河/威尼斯人/倫敦人/百老匯 | 多館齊發 |
| 10/25 | 草蜢第二場、MODYSSEY、RU×IdG Bubbles;郎朗《伊比利亞狂想》 | 上葡京/葡京人 H853/澳門文化中心 | 古典+K-pop |
| 日期 | 活動或藝人 | 場地 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 10/1、10/4 | 第 34 屆澳門國際煙花比賽匯演(壓軸) | 旅遊塔對出海面 | 節慶 |
| 10/2–3 | 越劇《我的大觀園》(音樂節開幕) | 澳門文化中心 | 戲曲 |
| 10/3 | 劉若英[飛行日]巡迴演唱會 | 銀河綜藝館 | 華語 |
| 10/4 | TEETEEPOR 粉絲見面會 | 澳門百老匯 | 見面會 |
| 10/4 | Sara Landry《第一章》 | 倫敦人綜藝館 | 電音 |
| 10/6 | 巴西節奏狂想(巴圖斯打擊樂團) | 澳門文化中心 | 世界音樂 |
| 10/9–11 | NBA 中國賽 2026 | 威尼斯人綜藝館 | 體育 |
| 10/9–10 | Mustard×楊和蘇×DJ Wordy | 倫敦人綜藝館 | 嘻哈 |
| 10/9–11 | DINOxPICHEOLIN 吉 BOARD SHOW | 新濠影滙綜藝館 | K-pop |
| 10/10 | 張靚穎「追」世界巡迴(收官站) | 銀河綜藝館 | 華語 |
| 10/10 | Diplo×攬佬×DJ Sally | 倫敦人綜藝館 | 電音 |
| 10/10 | 古淖文「A New Classic」Live | 澳門百老匯 | 粵語 |
| 10/10–25 | 郎朗「破壁.無界」鋼琴音樂營 | 澳門文化中心 | 音樂教育 |
| 10/15–18 | 澳娛綜合澳門高爾夫球公開賽 | 澳門高爾夫球鄉村俱樂部 | 體育 |
| 10/16–18 | ENHYPEN WORLD TOUR 'BLOOD SAGA' | 銀河綜藝館 | K-pop |
| 10/17 | 泳兒 "The Present" 音樂會 | 澳門百老匯 | 粵語 |
| 10/17 | JACOB 亞洲專場 | 銀河 G Box | K-pop |
| 10/17 | PERTHSANTA 見面會 | 葡京人 H853 | 見面會 |
| 10/17–18 | DOH KYUNG SOO [DAY OFF](都暻秀) | 新濠影滙綜藝館 | K-pop |
| 10/19–22 | 查無已公佈大型演唱會(檔期間隙) | — | 間隙 |
| 10/19–21 | 大灣區 3×3 籃球巡迴賽澳門總決賽 | 大三巴牌坊/塔石 | 體育 |
| 10/23 | 里斯本弦樂三重奏(音樂節) | 文化中心小劇院 | 古典 |
| 10/23–25 | 世界大學生三人籃球世界盃 | 體育場館 | 體育 |
| 10/23–25 | Show Musical TOUCH FIVE | 銀河 G Box | 韓國表演秀 |
| 10/24 | 任賢齊「齊跡」演唱會 | 銀河綜藝館 | 華語 |
| 10/24–25 | 草蜢 THREE IN LOVE 演唱會 | 威尼斯人綜藝館 | 粵語 |
| 10/24 | tripleS 世界巡迴 | 澳門百老匯 | K-pop |
| 10/24 | SO JI SUB 亞洲見面會 | 倫敦人劇場 | 韓星 |
| 10/24 | IAN CHAN 陳卓賢 MUSIC UNBOUNDED | 倫敦人綜藝館 | 粵語 |
| 10/24 | 卡明斯與澳門樂團(音樂節) | 主教座堂 | 古典 |
| 10/25 | MODYSSEY FAN CONCERT | 上葡京綜藝館 | K-pop |
| 10/25 | 郎朗《伊比利亞狂想》獨奏會 | 澳門文化中心 | 古典 |
| 10/25、10/31–11/1 | 2026 揚帆啟航海事節 | 政府船塢等 | 節慶 |
| 10/28–11/8 | 美高梅澳門德國啤酒節 2026 | 美高梅(以官方公佈為準) | 節日盛事 |
| 10/31 | 邱鋒澤《Bend The Lines》 | 澳門百老匯 | 華語 |
| 10/31 | EPEX 4TH CONCERT〈ECHO〉 | 銀河 G Box | K-pop |
| 10/31–11/1 | PLAVE World Tour [KEEP IT MANIC] | 倫敦人綜藝館 | 虛擬偶像 |
| 10/31–11/1 | 銀赫 EUNHYUK PRE-DEBUT FANCON | 倫敦人劇場 | K-pop |
| 10/31 | 金智媛亞洲見面會 | 上葡京綜藝館 | 韓星 |
| 10/31、11/1 | 普契尼歌劇《圖蘭朵》 | 澳門文化中心 | 歌劇 |
| 日期 | 活動或藝人 | 場地 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 11/1 | W GALA 雙城記 | 銀河綜藝館 | 音樂盛典 |
| 11/1 | AIR SUPPLY 巡迴 | 澳門百老匯 | 西洋經典 |
| 11/7–8 | LE SSERAFIM 'PUREFLOW' | 銀河綜藝館 | K-pop |
| 11/7–8 | JX(金俊秀)〈CORE〉 | 倫敦人綜藝館(以官方公佈為準) | K-pop |
| 11/7 | 孔劉亞洲見面會 | 新濠影滙綜藝館 | 韓星 |
| 11/13–15 | 梓渝「遊點意思Pro」 | 銀河綜藝館 | 華語 |
| 11/14 | 杜德偉《Get Up》2.0 | 倫敦人綜藝館 | 粵語 |
| 11/14–15 | hush! 沙灘音樂會×城市運動節 | 黑沙海灘 | 免費 |
| 11/19–22 | 第 73 屆澳門格蘭披治大賽車 | 東望洋賽道 | 體育盛事 |
| 11/20–22 | TOMORROW X TOGETHER 世界巡迴 | 銀河綜藝館 | K-pop |
| 11/21 | Supper Moment 澳門限定版 | 威尼斯人綜藝館 | 粵語 |
| 11/21 | 岳雲鵬、孫越相聲專場 | 倫敦人綜藝館 | 相聲 |
| 11/21 | 陳偉霆 Crazy Party | 新濠影滙綜藝館 | 粵語 |
| 11/27–28 | MC 張天賦《E=MC²》 | 銀河綜藝館 | 粵語 |
| 11/28 | 超級歌會 歌者歸來 | 威尼斯人綜藝館 | 華語群星 |
| 11/28–29 | 譚盾指揮貝九/莫扎特與貝多芬 | 澳門文化中心 | 古典 |
| 11/28 | LINGORM〈BORN TO FLY〉 | 倫敦人綜藝館 | 泰星 |
| 11/29 | HIGHLIGHT FANCON | 澳門百老匯 | K-pop |
(票價以官方售票平台為準;場地以主辦方最新公佈為準。)
編註:本週報新聞彙整自澳門特區政府新聞局、統計暨普查局(DSEC)、澳門日報、力報、現代澳門日報、華僑報、正報、澳廣視 TDM、旅遊局等公開來源。所有數據均來自可查證來源,未經查證的訊息不予採用;引用請以官方原始發佈為準。